Melee size guide
Millimeter to carat weight reference for round natural melee.
| Size | Actual size | ≈ ct per stone | ≈ stones per ct | |
|---|---|---|---|---|
| 0.90 mm | 0.003 | 305 | Shop | |
| 1.00 mm | 0.005 | 222 | Shop | |
| 1.10 mm | 0.006 | 167 | Shop | |
| 1.15 mm | 0.007 | 146 | Shop | |
| 1.20 mm | 0.008 | 129 | Shop | |
| 1.25 mm | 0.009 | 114 | Shop | |
| 1.30 mm | 0.01 | 101 | Shop | |
| 1.35 mm | 0.011 | 90 | Shop | |
| 1.40 mm | 0.012 | 81 | Shop | |
| 1.45 mm | 0.014 | 73 | Shop | |
| 1.50 mm | 0.015 | 66 | Shop | |
| 1.55 mm | 0.017 | 60 | Shop | |
| 1.60 mm | 0.018 | 54 | Shop | |
| 1.70 mm | 0.022 | 45 | Shop | |
| 1.80 mm | 0.026 | 38 | Shop | |
| 1.90 mm | 0.031 | 32 | Shop | |
| 2.00 mm | 0.036 | 28 | Shop | |
| 2.10 mm | 0.042 | 24 | Shop | |
| 2.20 mm | 0.048 | 21 | Shop | |
| 2.30 mm | 0.055 | 18 | Shop | |
| 2.40 mm | 0.062 | 16 | Shop | |
| 2.50 mm | 0.07 | 14 | Shop | |
| 2.60 mm | 0.079 | 13 | Shop | |
| 2.70 mm | 0.089 | 11 | Shop | |
| 2.80 mm | 0.099 | 10 | Shop | |
| 2.90 mm | 0.11 | 9 | Shop | |
| 3.00 mm | 0.122 | 8 | Shop | |
| 3.10 mm | 0.134 | 7 | Shop | |
| 3.20 mm | 0.147 | 7 | Shop | |
| 3.30 mm | 0.162 | 6 | Shop | |
| 3.40 mm | 0.177 | 6 | Shop | |
| 3.50 mm | 0.193 | 5 | Shop | |
| 3.60 mm | 0.21 | 5 | Shop | |
| 3.70 mm | 0.228 | 4 | Shop | |
| 3.80 mm | 0.247 | 4 | Shop | |
| 3.90 mm | 0.267 | 4 | Shop | |
| 4.00 mm | 0.288 | 3 | Shop | |
| 4.10 mm | 0.31 | 3 | Shop | |
| 4.20 mm | 0.333 | 3 | Shop | |
| 4.30 mm | 0.358 | 3 | Shop | |
| 4.40 mm | 0.383 | 3 | Shop | |
| 4.50 mm | 0.41 | 2 | Shop | |
| 4.60 mm | 0.438 | 2 | Shop | |
| 4.70 mm | 0.467 | 2 | Shop |
Weights are approximate for well-cut round brilliants.